LISTA DE PRODUTOS
• Kit Alimentos
Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
Arroz | 20 Kg | ||
Feijão | 4 Kg | ||
Óleo de Soja | 5 uni | ||
Macarrão | 3 pct | ||
Café | 2 pct | ||
Sal | 1 Kg | ||
Biscoito | 2 pct | ||
Extrato de Tomate | 2 uni | ||
Açúcar | 6 Kg | ||
Farinha de Trigo | 1 Kg | ||
Farofa | 1 pct | ||
Macarrão instantâneo | 2 uni | ||
Goiabada | 1 uni | ||
Suco Sachê | 2 uni | ||
Erva Tereré | 1 uni | ||
Fósforo | 1 uni | ||
Gelatina | 1 uni | ||
Salgadinho | 1 uni |
• Kit Mistura
Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
Frango Congelado | 1 uni | ||
Bandeja de ovos | 1 Bandeja | ||
Frango a passarinho | 800 g | ||
Sardinha | 1 uni | ||
Carne | 1 Peça | ||
Linguiça | 1 Kg | ||
Mortadela | 1 uni |
• Kit Limpeza/Higiene
Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
Creme Dental | 1 uni | ||
Detergente | 2 uni | ||
Água Sanitária | 1 uni | ||
Esponja de Louça | 1 uni | ||
Lã de Aço | 1 pct | ||
Sabonete | 3 uni | ||
Sabão em Pedra com 5 Barras | 1 uni | ||
Sabão em Pó | 1,6 Kg | ||
Papel Higiênico com 4 Rolos | 2 pct | ||
Amaciante | 1 uni | ||
Desinfetante | 1 uni | ||
Saco de Lixo com 5 unidades | 1 pct |