LISTA DE PRODUTOS
• Kit Alimentos
Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
Arroz | 15 Kg | ||
Feijão | 3 Kg | ||
Óleo de Soja | 3 uni | ||
Macarrão | 2 pct | ||
Café | 1 pct | ||
Sal | 1 Kg | ||
Biscoito | 1 pct | ||
Extrato de Tomate | 1 uni | ||
Açúcar | 4 Kg | ||
Farinha de Trigo | 1 Kg | ||
Farofa | 1 pct | ||
Macarrão instantâneo | 2 uni | ||
Goiabada | 1 uni | ||
Suco Sachê | 2 uni | ||
Erva Tereré | 1 uni | ||
Fósforo | 1 uni | ||
Gelatina | 1 uni | ||
Salgadinho | 1 uni | ||
Leite | 1 uni |
• Kit Mistura
Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
Frango Congelado | 1 uni | ||
Dúzia de ovos | 1 duz | ||
Frango a passarinho | 800g | ||
Sardinha | 1 uni | ||
Linguiça | 1 kg | ||
Mortadela | 1 uni |
• Kit Limpeza/Higiene
Descrição | Qtd. | Peso | Marca |
Creme Dental | 1 uni | ||
Detergente | 1 uni | ||
Água Sanitária | 1 uni | ||
Esponja de Louça | 1 uni | ||
Lã de Aço | 1 uni | ||
Sabonete | 3 uni | ||
Sabão em Pedra com 5 Barras | 1 uni | ||
Sabão em Pó | 1 uni | ||
Papel Higiênico com 4 Rolos | 2 pct | ||
Amaciante | 1 uni | ||
Desinfetante | 1 uni | ||
Saco de Lixo com 5 unidades | 1 pct |